ТАРИФ РОССИЯ – ИРАН
МОС – МОС /АДРЕС – СКЛАД/ | СОФ – ТЕГ / СКЛАД – СКЛАД/ | СОФ – ТЕГ / СКЛАД – СКЛАД/ | |
120/80/160 до 700 кг | 65 | 290 | |
75 | 400 | ||
105 | 570 | ||
120 | 740 | ||
150 | 880 |
ТАРИФ РОССИЯ – СЕРБИЯ
КОЛ-ВО | МОС – МОС / АДРЕС – СКЛАД / | БУТОВО - БЕОГРАД | |
120/80/160 до 700 кг | 1 | 65 | 290 |
2 | 75 | 380 | |
3 | 105 | 500 | |
4 | 120 | 620 | |
5 | 150 | 710 | |
6 | 790 | ||
7 | 860 | ||
8 | 910 | ||
9 | 970 | ||
10 | 1050 |
ТАРИФ РОССИЯ – БОЛГАРИЯ
Кол-во | МОС – СОФ / склад – склад / | |
120/80/160 до 700 кг | 1 | 220 |
2 | 270 | |
3 | 360 | |
4 | 450 | |
5 | 530 |
ТАРИФ РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
КОЛ-ВО | МОС – МОС /АДРЕС – СКЛАД/ | МОСКВА - МЮНХЕН | |
120/80/160 до 500 кг | 1 | 65 | 370 |
2 | 75 | 460 | |
3 | 105 | 600 | |
4 | 120 | 690 | |
5 | 150 | 820 | |
6 | by request | 990 | |
7 | by request | 1200 | |
8 | by request | 1350 | |
9 | by request | 1420 | |
10 | by request | 1500 |
ТАРИФ ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ
КОЛ-ВО | МЮНХЕН - МОСКВА | МОС – МОС /СКЛАД - АДРЕС/ | |
120/80/160 до 500 кг | 1 | 260 | 65 |
2 | 360 | 75 | |
3 | 490 | 105 | |
4 | 310 | 120 | |
5 | 730 | 150 | |
6 | by request | by request | |
7 | by request | by request | |
8 | by request | by request | |
9 | by request | by request | |
10 | by request | by request |